華氏1度~500度まで(=摂氏で-17.2度~260度まで)を華氏50度単位で表にしました。表にすると摂氏と華氏の違いも歴然ですね。
華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17.2 | 51 | 10.6 | 101 | 38.3 | 151 | 66.1 | 201 | 93.9 |
2 | -16.7 | 52 | 11.1 | 102 | 38.9 | 152 | 66.7 | 202 | 94.4 |
3 | -16.1 | 53 | 11.7 | 103 | 39.4 | 153 | 67.2 | 203 | 95 |
4 | -15.6 | 54 | 12.2 | 104 | 40 | 154 | 67.8 | 204 | 95.6 |
5 | -15 | 55 | 12.8 | 105 | 40.6 | 155 | 68.3 | 205 | 96.1 |
6 | -14.4 | 56 | 13.3 | 106 | 41.1 | 156 | 68.9 | 206 | 96.7 |
7 | -13.9 | 57 | 13.9 | 107 | 41.7 | 157 | 69.4 | 207 | 97.2 |
8 | -13.3 | 58 | 14.4 | 108 | 42.2 | 158 | 70 | 208 | 97.8 |
9 | -12.8 | 59 | 15 | 109 | 42.8 | 159 | 70.6 | 209 | 98.3 |
10 | -12.2 | 60 | 15.6 | 110 | 43.3 | 160 | 71.1 | 210 | 98.9 |
11 | -11.7 | 61 | 16.1 | 111 | 43.9 | 161 | 71.7 | 211 | 99.4 |
12 | -11.1 | 62 | 16.7 | 112 | 44.4 | 162 | 72.2 | 212 | 100 |
13 | -10.6 | 63 | 17.2 | 113 | 45 | 163 | 72.8 | 213 | 100.6 |
14 | -10 | 64 | 17.8 | 114 | 45.6 | 164 | 73.3 | 214 | 101.1 |
15 | -9.4 | 65 | 18.3 | 115 | 46.1 | 165 | 73.9 | 215 | 101.7 |
16 | -8.9 | 66 | 18.9 | 116 | 46.7 | 166 | 74.4 | 216 | 102.2 |
17 | -8.3 | 67 | 19.4 | 117 | 47.2 | 167 | 75 | 217 | 102.8 |
18 | -7.8 | 68 | 20 | 118 | 47.8 | 168 | 75.6 | 218 | 103.3 |
19 | -7.2 | 69 | 20.6 | 119 | 48.3 | 169 | 76.1 | 219 | 103.9 |
20 | -6.7 | 70 | 21.1 | 120 | 48.9 | 170 | 76.7 | 220 | 104.4 |
21 | -6.1 | 71 | 21.7 | 121 | 49.4 | 171 | 77.2 | 221 | 105 |
22 | -5.6 | 72 | 22.2 | 122 | 50 | 172 | 77.8 | 222 | 105.6 |
23 | -5 | 73 | 22.8 | 123 | 50.6 | 173 | 78.3 | 223 | 106.1 |
24 | -4.4 | 74 | 23.3 | 124 | 51.1 | 174 | 78.9 | 224 | 106.7 |
25 | -3.9 | 75 | 23.9 | 125 | 51.7 | 175 | 79.4 | 225 | 107.2 |
26 | -3.3 | 76 | 24.4 | 126 | 52.2 | 176 | 80 | 226 | 107.8 |
27 | -2.8 | 77 | 25 | 127 | 52.8 | 177 | 80.6 | 227 | 108.3 |
28 | -2.2 | 78 | 25.6 | 128 | 53.3 | 178 | 81.1 | 228 | 108.9 |
29 | -1.7 | 79 | 26.1 | 129 | 53.9 | 179 | 81.7 | 229 | 109.4 |
30 | -1.1 | 80 | 26.7 | 130 | 54.4 | 180 | 82.2 | 230 | 110 |
31 | -0.6 | 81 | 27.2 | 131 | 55 | 181 | 82.8 | 231 | 110.6 |
32 | 0 | 82 | 27.8 | 132 | 55.6 | 182 | 83.3 | 232 | 111.1 |
33 | 0.6 | 83 | 28.3 | 133 | 56.1 | 183 | 83.9 | 233 | 111.7 |
34 | 1.1 | 84 | 28.9 | 134 | 56.7 | 184 | 84.4 | 234 | 112.2 |
35 | 1.7 | 85 | 29.4 | 135 | 57.2 | 185 | 85 | 235 | 112.8 |
36 | 2.2 | 86 | 30 | 136 | 57.8 | 186 | 85.6 | 236 | 113.3 |
37 | 2.8 | 87 | 30.6 | 137 | 58.3 | 187 | 86.1 | 237 | 113.9 |
38 | 3.3 | 88 | 31.1 | 138 | 58.9 | 188 | 86.7 | 238 | 114.4 |
39 | 3.9 | 89 | 31.7 | 139 | 59.4 | 189 | 87.2 | 239 | 115 |
40 | 4.4 | 90 | 32.2 | 140 | 60 | 190 | 87.8 | 240 | 115.6 |
41 | 5 | 91 | 32.8 | 141 | 60.6 | 191 | 88.3 | 241 | 116.1 |
42 | 5.6 | 92 | 33.3 | 142 | 61.1 | 192 | 88.9 | 242 | 116.7 |
43 | 6.1 | 93 | 33.9 | 143 | 61.7 | 193 | 89.4 | 243 | 117.2 |
44 | 6.7 | 94 | 34.4 | 144 | 62.2 | 194 | 90 | 244 | 117.8 |
45 | 7.2 | 95 | 35 | 145 | 62.8 | 195 | 90.6 | 245 | 118.3 |
46 | 7.8 | 96 | 35.6 | 146 | 63.3 | 196 | 91.1 | 246 | 118.9 |
47 | 8.3 | 97 | 36.1 | 147 | 63.9 | 197 | 91.7 | 247 | 119.4 |
48 | 8.9 | 98 | 36.7 | 148 | 64.4 | 198 | 92.2 | 248 | 120 |
49 | 9.4 | 99 | 37.2 | 149 | 65 | 199 | 92.8 | 249 | 120.6 |
50 | 10 | 100 | 37.8 | 150 | 65.6 | 200 | 93.3 | 250 | 121.1 |
華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 | 華氏 | 摂氏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 121.7 | 301 | 149.4 | 351 | 177.2 | 401 | 205 | 451 | 232.8 |
252 | 122.2 | 302 | 150 | 352 | 177.8 | 402 | 205.6 | 452 | 233.3 |
253 | 122.8 | 303 | 150.6 | 353 | 178.3 | 403 | 206.1 | 453 | 233.9 |
254 | 123.3 | 304 | 151.1 | 354 | 178.9 | 404 | 206.7 | 454 | 234.4 |
255 | 123.9 | 305 | 151.7 | 355 | 179.4 | 405 | 207.2 | 455 | 235 |
256 | 124.4 | 306 | 152.2 | 356 | 180 | 406 | 207.8 | 456 | 235.6 |
257 | 125 | 307 | 152.8 | 357 | 180.6 | 407 | 208.3 | 457 | 236.1 |
258 | 125.6 | 308 | 153.3 | 358 | 181.1 | 408 | 208.9 | 458 | 236.7 |
259 | 126.1 | 309 | 153.9 | 359 | 181.7 | 409 | 209.4 | 459 | 237.2 |
260 | 126.7 | 310 | 154.4 | 360 | 182.2 | 410 | 210 | 460 | 237.8 |
261 | 127.2 | 311 | 155 | 361 | 182.8 | 411 | 210.6 | 461 | 238.3 |
262 | 127.8 | 312 | 155.6 | 362 | 183.3 | 412 | 211.1 | 462 | 238.9 |
263 | 128.3 | 313 | 156.1 | 363 | 183.9 | 413 | 211.7 | 463 | 239.4 |
264 | 128.9 | 314 | 156.7 | 364 | 184.4 | 414 | 212.2 | 464 | 240 |
265 | 129.4 | 315 | 157.2 | 365 | 185 | 415 | 212.8 | 465 | 240.6 |
266 | 130 | 316 | 157.8 | 366 | 185.6 | 416 | 213.3 | 466 | 241.1 |
267 | 130.6 | 317 | 158.3 | 367 | 186.1 | 417 | 213.9 | 467 | 241.7 |
268 | 131.1 | 318 | 158.9 | 368 | 186.7 | 418 | 214.4 | 468 | 242.2 |
269 | 131.7 | 319 | 159.4 | 369 | 187.2 | 419 | 215 | 469 | 242.8 |
270 | 132.2 | 320 | 160 | 370 | 187.8 | 420 | 215.6 | 470 | 243.3 |
271 | 132.8 | 321 | 160.6 | 371 | 188.3 | 421 | 216.1 | 471 | 243.9 |
272 | 133.3 | 322 | 161.1 | 372 | 188.9 | 422 | 216.7 | 472 | 244.4 |
273 | 133.9 | 323 | 161.7 | 373 | 189.4 | 423 | 217.2 | 473 | 245 |
274 | 134.4 | 324 | 162.2 | 374 | 190 | 424 | 217.8 | 474 | 245.6 |
275 | 135 | 325 | 162.8 | 375 | 190.6 | 425 | 218.3 | 475 | 246.1 |
276 | 135.6 | 326 | 163.3 | 376 | 191.1 | 426 | 218.9 | 476 | 246.7 |
277 | 136.1 | 327 | 163.9 | 377 | 191.7 | 427 | 219.4 | 477 | 247.2 |
278 | 136.7 | 328 | 164.4 | 378 | 192.2 | 428 | 220 | 478 | 247.8 |
279 | 137.2 | 329 | 165 | 379 | 192.8 | 429 | 220.6 | 479 | 248.3 |
280 | 137.8 | 330 | 165.6 | 380 | 193.3 | 430 | 221.1 | 480 | 248.9 |
281 | 138.3 | 331 | 166.1 | 381 | 193.9 | 431 | 221.7 | 481 | 249.4 |
282 | 138.9 | 332 | 166.7 | 382 | 194.4 | 432 | 222.2 | 482 | 250 |
283 | 139.4 | 333 | 167.2 | 383 | 195 | 433 | 222.8 | 483 | 250.6 |
284 | 140 | 334 | 167.8 | 384 | 195.6 | 434 | 223.3 | 484 | 251.1 |
285 | 140.6 | 335 | 168.3 | 385 | 196.1 | 435 | 223.9 | 485 | 251.7 |
286 | 141.1 | 336 | 168.9 | 386 | 196.7 | 436 | 224.4 | 486 | 252.2 |
287 | 141.7 | 337 | 169.4 | 387 | 197.2 | 437 | 225 | 487 | 252.8 |
288 | 142.2 | 338 | 170 | 388 | 197.8 | 438 | 225.6 | 488 | 253.3 |
289 | 142.8 | 339 | 170.6 | 389 | 198.3 | 439 | 226.1 | 489 | 253.9 |
290 | 143.3 | 340 | 171.1 | 390 | 198.9 | 440 | 226.7 | 490 | 254.4 |
291 | 143.9 | 341 | 171.7 | 391 | 199.4 | 441 | 227.2 | 491 | 255 |
292 | 144.4 | 342 | 172.2 | 392 | 200 | 442 | 227.8 | 492 | 255.6 |
293 | 145 | 343 | 172.8 | 393 | 200.6 | 443 | 228.3 | 493 | 256.1 |
294 | 145.6 | 344 | 173.3 | 394 | 201.1 | 444 | 228.9 | 494 | 256.7 |
295 | 146.1 | 345 | 173.9 | 395 | 201.7 | 445 | 229.4 | 495 | 257.2 |
296 | 146.7 | 346 | 174.4 | 396 | 202.2 | 446 | 230 | 496 | 257.8 |
297 | 147.2 | 347 | 175 | 397 | 202.8 | 447 | 230.6 | 497 | 258.3 |
298 | 147.8 | 348 | 175.6 | 398 | 203.3 | 448 | 231.1 | 498 | 258.9 |
299 | 148.3 | 349 | 176.1 | 399 | 203.9 | 449 | 231.7 | 499 | 259.4 |
300 | 148.9 | 350 | 176.7 | 400 | 204.4 | 450 | 232.2 | 500 | 260 |
こうして表にすると、華氏は摂氏よりずっと細かいんですね。
華氏-500度~-1度の表(摂氏-296度~-18.3度)はこちら
華氏1度~500度の表(摂氏-17.2度~260度)はこちら←いまここ
華氏501度~1000度の表(摂氏260.6度~537.8度)はこちら
摂氏の換算式=(5÷9)x(華氏-32)
華氏の換算式=(9÷5)x摂氏+32
詳細な華氏と摂氏の換算表ではなく、おおざっぱにささっと把握したい時はこちらの表が便利。
華氏 | 摂氏 | メモ |
---|---|---|
932ºF | 500ºC | 熱した鉄が赤黒く見えてくる温度 |
842ºF | 450ºC | |
752ºF | 400ºC | ピザが1分以内で焼き上がる温度 |
662ºF | 350ºC | |
572ºF | 300ºC | 家庭用オーブンの設定温度上限 |
482ºF | 250ºC | |
392ºF | 200ºC | 天麩羅油の最適温度 |
302ºF | 150ºC | |
212ºF | 100ºC | お水が沸騰する温度 |
122ºF | 50ºC | 地球の地上の気温の範囲 |
32ºF | 0ºC | |
-58ºF | -50ºC | |
-148ºF | -100ºC | |
-238ºF | -150ºC | 地球の影側の人工衛星がさらされる温度 |
-328 | -200ºC | 窒素の沸点温度(-196ºC) |
-418ºF | -250ºC | 宇宙の平均温度(-270ºC) |
華氏1000度までの対応表のエクセルファイルはここから無料でダウンロードできるようにしました。華氏は1~1000まで、摂氏は華氏に対して計算する式が入っています。使う人はいないとおもうけど、81KBと小さなファイルなので、よろしかったらどうぞ~ ↓
摂氏と華氏ではかなり数値の差があるので、私たち日本人のように摂氏に慣れていると、華氏との違いに戸惑ってしまいます。
摂氏というのはお水の状態を基本にして作られた温度です。0度でお水は氷に、100度で沸騰します。覚え方としては簡単ですよね。
では、華氏はどのような基準でこの数字になったと思われますか?
華氏は、ドイツの物理学者ファーレンハイト(Fahrenheit)さんが考えたものです。
摂氏がお水の温度を基準にした尺度と考えると、華氏は人間を基準にした尺度と考えられます。
華氏が考え出された当時、華氏0度を「人間が氷と塩で作れる最低温度」とし、華氏100度を「人間の体温」としたと言われているからです。
華氏で0度は摂氏−17.8度。そして人間が病気でも動き回れる限界程度の体温が華氏で100度、つまり摂氏37.8度となるのです。
華氏で100を超えると、人間にとっては要注意な体温、という事になりますね。
摂氏はお水が基本、華氏は人間が基本、と考えられるゆえんです。
摂氏華氏にちなんだ英語の例文です。(英語訳はアメリカ人ネイティブスピーカーによるものです)
Today, the temperature reached 77 degrees Fahrenheit. (今日の気温は華氏77度まであがったよ)
Today, the temperature reached 25 degrees Celsius. (今日の気温は摂氏25度まであがったよ)
※英語圏では、1948年まで摂氏にCentigradeを使っていましたが、現在の摂氏はCelsiusを使っています。